CHIEFTAIN STD (Badlands) Steel Gray
2 950 000 ₽*
Оформить заявку
Тип двигателя
Thunder Stroke® 111, воздушное
Рабочий объем двигателя
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Объем двигателя/мощность | 1811 куб. см |
Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
Тип двигателя | Thunder Stroke® 111, воздушное |
Диаметр цилиндра и ход поршня | 101 mm x 113 mm |
Степень сжатия | 9.5: 1 |
Максимальный крутящий момент (нм) | 161,6 Нм |
1 передача | 9.403: 1 |
2 передача | 6.411: 1 |
3 передача | 4.763: 1 |
4 передача | 3.796: 1 |
5 передача | 3.243: 1 |
6 передача | 2.789: 1 |
Конечная передача | 2.2: 1 |
Подвеска: передняя - тип/ход | Телескопическая вилка/120 мм с картриджем 46 мм и с пружинами прогрессивной жесткости |
Подвеска: задняя - тип/ход | Одиночный амортизатор / 114 мм / пневматическая регулировка |
Система переднего тормоза | Двойной плавающий тормозной диск / четырехпоршневой суппорт / диаметр диска 300 мм / антиблокировочная тормозная система |
Система заднего тормоза | одинарный тормозной диск / двухпоршневой суппорт / диаметр диска 300 мм / антиблокировочная тормозная система |
Шина переднего колеса | Dunlop® American Elite 130/60B19 61H |
Шина заднего колеса | Dunlop® Elite 3 Multi-Compound 180/60R16 80H |
Переднее колесо | Литые 19 x 3.5 дюймов |
Заднее колесо | Литые 16 x 5 дюймов |
Система выпуска | Сдвоенные трубы с перекрестным соединением |
Объем топливного бака (л) | 20,8 |
Дорожный просвет | 130 мм |
Полная длина (см) | 250,6 |
Высота (см) | 138,5 |
Угол наклона вилки | 25 ° |
Высота посадки | 650 мм |
Колесная база | 1668 мм |
Разрешенная максимальная масса | 628 кг |
Вылет передней вилки | 150 мм |
Вес (без топлива/с топливом) | 358 кг / 373 кг |
Приборы |
|
Освещение | Галогенные фары |
Цвет модели | Steel Gray |
Количество мест | 2 |
Система впрыска | Впрыск топлива с замкнутым контуром / отверстие 54 мм |
Стандартное оборудование | 7-дюймовый сенсорный дисплей; Power Windshield; Vinyl Gunfighter Seat; Выбор режима езды; Возможность деактивации заднего цилиндра; ABS; Круиз-Контроль Безключевой доступ; 100 Watt Audio System with AM/FM, Bluetooth, USB, Smartphone Compatible Input, and |
Сухой вес (кг) | 358 |
Вид техники | IND ( Indian ) |
Тип техники | BAGGER |
Модельный год | 2019 |
* Цена может быть увеличена на стоимость доставки из СПб до Вашего региона. В соответствии с Сертификатом соответствия и ПСМ квадроциклы и мотовездеходы именуются снегоболотоходами. Цена на сайте указана за единицу техники в базовой комплектации. На фото представлена мототехника с установленным дополнительным оборудованием. Цвет и комплектация могут отличаться от представленных на изображении. Предложение носит информационный характер и не является публичной офертой по смыслу ст. 437 ГК РФ.