850 MATRYX SLASH RMK KHAOS 155
Платформа Matryx, ориентированная на удобство райдера, обеспечивает полный контроль и прекрасную динамику. Первоначально созданная для гонок, она зарекомендовала себя на треке как платформа, способствующая снижению усилий райдера и улучшению сцепления со снегом.
PRO RMK – идеальный горный снегоход. Сбалансированный и точный в управлении – он легко преодолевает крутые склоны, покрытые глубоким снегом, и послушно маневрирует между деревьями.
Matryx Slash имеет новый укороченный туннель. На нем снег практически не задерживается, что снижает вероятность закапывания в глубоком снегу, уменьшает подрессоренную массу и повышает уровень контроля на самых безумных склонах. Новая централизованная и легкая система охлаждения, карбоновые компоненты и кованые алюминиевые детали значительно уменьшили реальный вес снегохода, поддерживая высочайший уровень маневренности и обеспечивая лучшее в своем классе соотношение мощности и веса.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Бренд | Polaris |
Модель | |
Наименовани | 850 MATRYX SLASH RMK KHAOS 155 |
Модельный год | 2022 |
Тип техники | Горные |
Двигатель и трансмиссия | |
Диаметр цилиндра x Ход поршня (мм) | 85x74 |
Рабочий объём двигателя | 2 - 840 |
Тип дискового тормоза | RMK LWT |
Тип системы привода | QuickDrive |
Вариатор | P-85 / TEAM LWT |
Тип двигателя / Охлаждение | Жидкостное |
Система выхлопа | Одиночная, 3-х позиционные клапаны VES |
Топливная система | Инжектор Cleanfire |
Система зажигания | Patriot 3DS |
Особенности | |
12v Розетка | Аксессуар |
Электрический стартер | Опция |
Датчик уровня топлива | Электронный |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Smart Warmers |
Тип руля | Низкий ProTaper, Средний ProTaper, Высокий ProTape |
Обогрев рукояток пассажира | Не предусмотрено |
Зеркала | Аксессуар |
Пассажирское сиденье | Не предусмотрено |
Задний багажник / Фаркоп | Не предусмотрено |
Задний ход | PERC |
Тип рулевой проставки | Не предусмотрено |
Тип сиденья | Matryx PRO-LITE |
Система безопасности | Опция |
Спидометр | Polaris MessageCetner Gauge, Polaris 7S Digital Di |
Отсек для хранения | Стандарт |
Тахометр | Polaris MessageCetner Gauge, Polaris 7S Digital Di |
Индикатор температуры и уровня масла | Polaris MessageCetner Gauge, Polaris 7S Digital Display |
Ветровое стекло | Только накладка, низкое, среднее дымчатое |
Подвеска | |
Передние амортизаторы | WER Velocity Hi-Lo |
Передняя подвеска | RMK React |
Передний амортизатор трака | WER Velocity Hi-Lo |
Ход передней подвески (см) | 22,9 |
Задняя подвеска | Matryx RMK KHAOS |
Задний амортизатор трака | WER Velocity Hi-Lo |
Ход задней подвески (см) | 40,6 |
Тип лыж | Gripper |
Гусеница Ширина / Длина / Высота (дюйм) | 15 x 155 x 2.75" Series 8 / 15 x 155 x 3" Series 7 |
Размеры | |
База лыж (см) | 91.4 - 93.9 - 96.5 |